|
Choose any of our quality chrome classics:
Model: C-HLA-2, C-HLA-2T, C-CB-L2, C-HLA
| Attachment | Size |
|---|---|
| Hoyer Classics Brochure.pdf | 440.84 KB |
| Hoyer Classics Specifications.pdf | 116.04 KB |
| Adaptive Power Cradle.pdf | 786.94 KB |
Model C-HLA:
| Imperial | Metric | |
| Safe Working Load | 400 lbs | 182 kg |
| Width | 24 in. - 39.5 in. | 61 cm - 100 cm |
| Length | 41 in. | 104 cm |
| Lift Range of Boom | 30.5 in. - 78 in. | 77 cm - 198 cm |
| Base Clearance | 5.5 in. | 14 cm |
| Shipping Weight | 84 lbs | 38 kg |
Model C-HLA-2:
| Imperial | Metric | |
| Safe Working Load | 400 lbs | 182 kg |
| Width | 24 in. - 39.5 in. | 61 cm - 100 cm |
| Length | 41 in. | 104 cm |
| Lift Range of Boom | 29 in. - 74.5 in. | 74 cm - 189 cm |
| Base Clearance | 5.5 in. | 14 cm |
| Shipping Weight | 95 lbs | 43 kg |
Model C-HLA-2T:
| Imperial | Metric | |
| Safe Working Load | 400 lbs | 182 kg |
| Width | 24 in. - 39.5 in. | 61 cm - 100 cm |
| Length | 41 in. | 104 cm |
| Lift Range of Boom | 37 in. - 82.5 in. | 94 cm - 210 cm |
| Base Clearance | 5.5 in. | 14 cm |
| Shipping Weight | 95 lbs | 43 kg |
Model C-CB-L2:
| Imperial | Metric | |
| Safe Working Load | 400 lbs | 182 kg |
| Width | 23 in. | 58 cm |
| Length | 39 in. | 99 cm |
| Lift Range of Boom | 28.5 in. - 74 in. | 72 cm - 188 cm |
| Base Clearance | 4.5 in. | 11 cm |
| Shipping Weight | 95 lbs | 43 kg |